بوابة الزائرين
موارد ومرافق الجامعة التعليمية المتاحة لغير المنتسبين إلي الجامعة
| عدد المستفيدين | تاريخ / فترة الإتاحة | نوع الجهة المستفيدة | نوع المورد / النشاط / المرفق | الجهة المسؤولة | اسم المورد أو النشاط أو المرفق | م |
| بعد انتهاء فترة الدوام الدراسي | غير منتسبين للجامعة | تدريب أو استشارة | أكاديمية كامب نيو/ نادي بورفؤاد الرياضي (فرق السيدات)/أكاديمية سكاي لكرة القدم | ملعب كرة القدم | 1 | |
| بعد انتهاء فترة الدوام الدراسي | غير منتسبين للجامعة | تدريب أو استشارة | منطقة بورسعيد للجمباز/أكاديمية أد/ايهاب عبدالفتاح للجمباز/ أكاديمية أثر للجمباز | صالة مغطاة كاملة للانشطة المتعددة وصالة جمباز مجهزة | 2 | |
| بعد انتهاء فترة الدوام الدراسي | طلاب وباحثون خارجيون | نوع آخر | كلية الطب جامعة بورسعيد | مجمع حمامات سباحة اوليمبي | 3 | |
| طلاب المدارس الابتدائية بمحافظة بورسعيد | اثناء اليوم الدراسي | نشاط تعليمي | جامعة بورسعيد | الصالة المغطاة بكلية علوم الرياضة | 4 | |
| طلبة وطالبات الثانوية العامة / اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة | نوع آخر | جامعة بورسعيد | الصالة المغطاة بكلية علوم الرياضة | 5 | ||
| 20 | 2024-2025 | غير منتسبين للجامعة | نوع آخر | كلية التمريض | مركز وحدة اللغة (ذات الطابع الخاص) | 6 |
| 50 | 2024-2026 | غير منتسبين للجامعة | نوع آخر | كلية التمريض | مركز خدمة المجتمع (ذات الطابع الخاص) | 7 |
| 3,000 | عام | قطاع عام | جهاز معملى | وحدة الاختبارات الفنية والمعملية | ماكينة الاختبارات العامة UNIVERSAL TESTING MACHINE | 8 |
| 3,000 | 10 أيام | قطاع عام | جهاز معملى | وحدة الاختبارات الفنية والمعملية | اطار التحميل LOADING FRAME | 9 |
| 1,000 | عام | قطاع عام | جهاز معملى | وحدة الاختبارات الفنية والمعملية | جهاز الماسح الليزري Laser Scanner | 10 |
| 50 | ثلاثة أيام | قطاع خاص | جهاز معملى | وحدة الاختبارات الفنية والمعملية | جهاز القالب استخراج القالب الخرساني | 11 |
| 50 | 10 أيام | قطاع خاص | جهاز معملى | وحدة الاختبارات الفنية والمعملية | اطار التحميل LOADING FRAME | 12 |
| 50 | 10 أيام | قطاع خاص | جهاز معملى | وحدة الاختبارات الفنية والمعملية | جهاز لوح التحميل Plate Bearing Test | 13 |
| 50 | 3 أيام | قطاع خاص | جهاز معملى | وحدة الاختبارات الفنية والمعملية | جهاز لوح التحميل Plate Bearing Test | 14 |
| 20 | 3 أيام | قطاع عام | جهاز معملى | وحدة الاختبارات الفنية والمعملية | ماكنية الاختبارات العامة UNIVERSAL TESTING MACHINE | 15 |
| 3 | 4 أيام | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز تحليل غازات العادم | 16 |
| 3 | 4 أيام | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز تحليل العوالق | 17 |
| 3 | 4 أيام | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز قياس الضوضاء | 18 |
| 3 | 4 أيام | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز قياس الوطأة الحرارية | 19 |
| 3 | 4 أيام | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز قياس شدة الإضاءة | 20 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز تحليل غازات العادم | 21 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز تحليل العوالق | 22 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز قياس الضوضاء | 23 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز قياس الوطأة الحرارية | 24 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز بحوث ودراسات الطاقة | جهاز قياس شدة الإضاءة | 25 |
| 1 | يوم واحد | قطاع خاص | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز تحليل غازات العادم | 26 |
| 2 | يومان | قطاع خاص | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز تحليل العوالق | 27 |
| 2 | يومان | قطاع خاص | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس الضوضاء | 28 |
| 2 | يومان | قطاع خاص | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس الوطأة الحرارية | 29 |
| 2 | يومان | قطاع خاص | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس شدة الإضاءة | 30 |
| 1 | يوم واحد | قطاع خاص | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز تحليل العوالق | 31 |
| 1 | يوم واحد | قطاع خاص | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس الضوضاء | 32 |
| 1 | يوم واحد | قطاع خاص | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس الوطأة الحرارية | 33 |
| 1 | يوم واحد | قطاع خاص | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس شدة الإضاءة | 34 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز تحليل العوالق | 35 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس الضوضاء | 36 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس الوطأة الحرارية | 37 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس شدة الإضاءة | 38 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس الضغط للغازات | 39 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس التدفق | 40 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس الضغط للغازات | 41 |
| 150 | 40 يوم | مناقشات | قاعة مناقشات | الكلية | قاعة المؤتمرات (أ) | 42 |
| 1 | يوم واحد | قطاع عام | جهاز معملى | مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجى | جهاز قياس التدفق | 43 |
| 300 | يومين | قطاع خاص | استضافة الكلية اختبارات السادة المهندسين في جميع التخصصات المتقدمين لاختبارات القبول للتدريب الداخلي بشركة سينمار للصناعات الكيماوية لعام 2025 | الكلية | مدرجات الكلية | 44 |
| 200 | 15 | قطاع عام ومؤسسات تعليمية | معامل | الكلية | معامل الكلية | 45 |
| 500 | 30 يوم | ندوات وورش عمل | قاعة ندوات | الكلية | قاعة المؤتمرات (أ) | 46 |
| مشروع 91 (نيتتي-1) بمنطقة التجمع الخامس – القاهرة، لتصوير البنية التحتية (خطوط المياه والكهرباء) بالمشروع | لمدة يوم واحد 19 فبراير 2024 | مشروع 91 (نيتتي-1) بمنطقة التجمع الخامس – القاهرة، لتصوير البنية التحتية (خطوط المياه والكهرباء) بالمشروع قبل البدء في عمل قواعد خرسانية | مسح أرضي راداري لمشروع | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز الرادار الأرضي GPR | 47 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 4 مارس 2024 | عضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة بورسعيد | تحديد مواقع | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز GPS | 48 |
| مشروع المسح الأرضي لمنطقة ميدان جاردينيا – مدينة نصر لتصوير البنية التحتية (خطوط المياه والكهرباء والصرف) وذلك لإستكمال أعمال تطوير الميدان | لمدة يوم واحد 30 إبريل 2024 | مشروع المسح الأرضي لمنطقة ميدان جاردينيا – مدينة نصر لتصوير البنية التحتية (خطوط المياه والكهرباء والصرف) وذلك لإستكمال أعمال تطوير الميدان | مسح أرضي راداري لمشروع | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز الرادار الأرضي GPR | 49 |
| Seamar Shipping Co. S.A.E | لمدة يوم واحد 25 ديسمبر 2024 | تحليل عينة مياة من البحر (كيميائي وميكروبيولوجي) البلاست الصبورة والمأخوذة من السفينة ERACLE المتراكم وحيث ان القاعدة البحرية في شرق التفريعة وذلك لمطابقة العينة بالمواصفات البيئية من عدمه | عينة مياة البلاست Ballast water 3TST(S) | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | تحليل عينات مجمعة (فحص كيميائي وفحص ميكروبيولوجي) | 50 |
| Seamar Shipping Co. S.A.E | لمدة يوم واحد 28 يناير 2025 | تحليل عينة مياة من البحر (كيميائي وميكروبيولوجي) البلاست الصبورة والمأخوذة من السفينة YASA PEMBE المتراكم وحيث ان القاعدة البحرية في شرق التفريعة وذلك لمطابقة العينة بالمواصفات البيئية من عدمه | عينة مياة البلاست الصبورة Ballast water | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | تحليل عينات مجمعة (فحص كيميائي وفحص ميكروبيولوجي) | 51 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 16 مارس 2025 | طالب مشروع تخرج لمقرر بحث ومقال السنة النهائية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | ماء مقطر (3 لتر) | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز تقطير | 52 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 6 إبريل 2025 | طالب مشروع تخرج لمقرر بحث ومقال السنة النهائية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لتحليل عينات لمدة ساعتين ونصف | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Spectrophotometer | 53 |
| ورقة بحثية | لمدة ساعة 7 إبريل 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | تحليل 8 عينات | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Spectrophotometer | 54 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 6 مايو 2025 | عضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة بورسعيد | تحليل 12 عينة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Spectrophotometer | 55 |
| ورقة بحثية | لمدة ساعتين 6 مايو 2025 | عضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عينة لمدة ساعتين | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | فرن الحرق | 56 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 19 مايو 2025 | اخصائي معمل بكلية العلوم جامعة بورسعيد | ماء مقطر (1 لتر) | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز تقطير | 57 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 21 مايو 2025 | تحاليل لرسالة ماجستيرمسجلة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | تبخير 1 عينة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | Rotary evaporator | 58 |
| طلاب المستوى الثاني والثالث علوم جيولوجيا (العدد 17 طالب) | لمدة يوم واحد 24 مايو 2025 | لإستخدامهم في رحلة حقلية لتدريب طلاب المستوى الثاني والثالث علوم جيولوجيا | تكسير صخور | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 3 شاكوش جيولوجي | 59 |
| تحديد مواقع | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز GPS | 60 | |||
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 6 مايو 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لتقليب 6 عينات | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Shaker | 61 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 11 يونيه 2025 | تحاليل لورقة بحثية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لتحليل 2 عينة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز HPLC | 62 |
| ورقة بحثية | لمدة 38 يوم من 30 يونيه 2025 | تحاليل لرسالة دراسات عليا مسجلة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | فصل بالتبخير 38 يوم | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Rotary evaporator | 63 |
| ورقة بحثية | لمدة 24 يوم من 16 يوليو 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لمدة 24 يوم | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Shaking Incubator | 64 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 20 يوليو 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية الصيدلة جامعة بورسعيد | لترسيب 1 عينة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز الطرد المركزي بالتبريد Centrifuge cooling | 65 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 10 أغسطس 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لتحليل 1 عينة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Spectrophotometer | 66 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 12 أغسطس 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | ماء مقطر (2 لتر) | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز تقطير | 67 |
| ورقة بحثية | لمدة 29 يوم من 17 أغسطس 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لمدة 29 يوم | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Shaking Incubator | 68 |
| ورقة بحثية | لمدة ساعة 18 أغسطس 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لتقليب 9 عينات | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Shaker | 69 |
| ورقة بحثية | لمدة 3 أيام من 18 أغسطس 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | الاختبار 3 أيام حضانة اهتزاز + 1 يوم الفصل بالتبخير وطرد مركزي | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Shaking Incubator | 70 |
| جهاز Rotary evaporator | 71 | |||||
| جهاز Centrifuge | 72 | |||||
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 18 أغسطس 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية الصيدلة جامعة بورسعيد | لتحليل 2 عينة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | قياس الاس الهيدروجيني PH-meter | 73 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 25 أغسطس 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لطحن 50 عينة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | هون العتيق الكهربائي | 74 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 1 سبتمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لتحليل عينات لمدة يوم واحد | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Rotary evaporator | 75 |
| ورقة بحثية | لمدة ساعتين 2 سبتمبر 2025 | عضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 6 عينة لمدة ساعتين | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | Dry Oven | 76 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم 10 سبتمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 12 عينة لمدة يوم | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Shaker | 77 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم 10 سبتمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لتحليل عينات لمدة ساعتين ونصف | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Spectroscopy | 78 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم 17 سبتمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 1 عينة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Grinder Polisher | 79 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم 17 سبتمبر 2025 | تحاليل لرسالة ماجستيرمسجلة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 8 عينات | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز الطرد المركزي بالتبريد Centrifuge cooling | 80 |
| ورقة بحثية | لمدة 15 دقيقة 28 سبتمبر 2025 | تحاليل لرسالة دكتوراه مسجلة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 2 عينة لمدة 15 دقيقة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز الطرد المركزي Centrifuge | 81 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم 29 سبتمبر 2025 | تحاليل لرسالة ماجستيرمسجلة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 10 عينات | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | كسارة صخور | 82 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 2 أكتوبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس | عدد 4 عمليات PCR + عدد 1 عملية Electrophoresis | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز PCR | 83 |
| جهاز Electrophoresis | 84 | |||||
| ورقة بحثية | لمدة يومين من 12 أكتوبر 2025 | عضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 2 عينة لمدة يومين | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | فرن الحرق | 85 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم 5 نوفمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 6 عينات | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Nano Drop | 86 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم 9 نوفمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 10 عينات | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Nano Drop | 87 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم 9 نوفمبر 2025 | عضو هيئة تدريس بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 6 عينات | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Nano Drop | 88 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 10 نوفمبر 2025 | طالب مشروع تخرج لمقرر بحث ومقال السنة النهائية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | ماء مقطر (5 لتر) | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز تقطير | 89 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 23 نوفمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | فصل بالتبخيرلمدة يوم واحد | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Rotary evaporator | 90 |
| ورقة بحثية | لمدة 49 يوم من 25 نوفمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | عدد 19 يوم Rotary evaporator + عدد 30 يوم Shaking Incubator | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Rotary evaporator | 91 |
| جهاز Shaking Incubator | 92 | |||||
| ورقة بحثية | لمدة 3 أيام من 7 ديسمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لمدة 3 أيام حضانة بالهزاز | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Shaking Incubator | 93 |
| ورقة بحثية | لمدة ساعة 24 ديسمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | لمدة ساعة | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز الطرد المركزي Centrifuge | 94 |
| ورقة بحثية | لمدة يوم واحد 24 ديسمبر 2025 | تحاليل لرسالة ماجستيرمسجلة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | فصل بالتبخيرعدد 1 عينة لمدة يوم واحد | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Rotary evaporator | 95 |
| ورقة بحثية | لمدة 8 أيام من 25 ديسمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | فصل بالتبخيرلمدة 8 أيام + ماء مقطر (1 لتر) | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Rotary evaporator | 96 |
| جهاز تقطير | 97 | |||||
| ورقة بحثية | لمدة 7 أيام من 29 ديسمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | فصل بالتبخيرلمدة 4 أيام + عدد 3 أيام Shaking Incubator | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز Rotary evaporator | 98 |
| جهاز Shaking Incubator | 99 | |||||
| ورقة بحثية | لمدة 3 ساعات 30 ديسمبر 2025 | عضو هيئة معاونة بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز الطرد المركزي لمدة ساعة + فرن التجفيف لمدة ساعتين | مركز كلية العلوم للدراسات البيئية والاستشارات العلمية بكلية العلوم جامعة بورسعيد | جهاز الطرد المركزي Centrifuge | 100 |
| فرن التجفيف | 101 | |||||
| الطلاب والباحثين | خلال سنة التصنيف | الطلاب والباحثين | معمل أو مرفق | يتبع وكالة كلية العلوم جامعة بورسعيد | مركز فاروق الباز | 102 |
| الطلاب والباحثين | خلال سنة التصنيف | الطلاب والباحثين | معمل أو مرفق | تتبع قسم علم النبات بكلية العلوم جامعة بورسعيد | المعشبة النباتية | 103 |
| الطلاب والباحثين | خلال سنة التصنيف | الطلاب والباحثين | معمل أو مرفق | تتبع قسم الجيولوجيا والغاز الطبيعي بكلية العلوم جامعة بورسعيد | متحف الجيولوجيا | 104 |
| الطلاب والباحثين | خلال سنة التصنيف | الطلاب والباحثين | معمل أو مرفق | تتبع قسم الجيولوجيا والغاز الطبيعي بكلية العلوم جامعة بورسعيد | معمل كسارة الصخور | 105 |
| الطلاب والباحثين | خلال سنة التصنيف | الطلاب والباحثين | معمل أو مرفق | تتبع قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد | متحف علوم البحار | 106 |
| الطلاب والباحثين | خلال سنة التصنيف | الطلاب والباحثين | معمل أو مرفق | تتبع قسم علم الحيوان بكلية العلوم جامعة بورسعيد | بيت الحيوان | 107 |
| الطلاب والباحثين والمجتمع البورسعيدي | خلال سنة التصنيف | الطلاب والباحثين والمجتمع البورسعيدي | مورد بحثي | تتبع قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة بورسعيد | محطة الارصاد الجوية الاوتوماتيكية | 108 |
| الطلاب والباحثين | خلال سنة التصنيف | الطلاب والباحثين | مكتبة أو قاعدة بيانات | تتبع وكالة كلية العلوم جامعة بورسعيد | مكتبة الكلية | 109 |
| الطلاب والموظفين | خلال سنة التصنيف | الطلاب والموظفين | معمل أو مرفق | تتبع وكالة كلية العلوم جامعة بورسعيد | ملعب الكلية | 110 |
| الطلاب والباحثين | خلال سنة التصنيف | الطلاب والباحثين | معمل أو مرفق | تتبع وكالة كلية العلوم جامعة بورسعيد | المعامل والمدرجات الطلابية والمعامل البحثية | 111 |
0
مرفق متاح
0
وحدة ذات طابع خاص
الوحدات ذات الطابع الخاص
| الكلية | الوحده ذات الطابع الخاص | وصف قصير |
| التمريض | وحدة اللغات وتكنولوجيا المعلومات | • تقديم خدمة متميزة في تعلم اللغات المختلفه لجميع فئات المجتمع وخاصة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب علي نطاق المجتمع الجامعي • تقديم خدمة متميزة للدخول للمكتبة الالكترونية بالجامعه والمجتمع المحيط به. • عمل بروتوكول شراكة مع الجامعة الامريكية بالقاهره والمركز الثقافي البريطاني (British council)والهيئات المعتمده الاخري التي تمنح شهادات اللغات المختلفه (TOEFL/ IELTS) وغيرها. |
| التمريض | وحدة الحاسب الألي والتصوير والوسائل التعليمية | • تقديم خدمة متميزة من خلال الحاسب الالي والاجهزة التعليمية المختلفه لدي المجال مقابل يحدده مجلس الاداره. • مد خدمة المجال الي الاقسام الادارية المختلفة بالكلية للاستفاده من امكانيات الكمبيوتر في تشغيل المعلومات وتسهيل العمل الإداري. • تقديم خدمة الحاسب الالي والوسائل التعليمية من خلال اجهزة العرض الحديثة مثل (الفيديو كونفرنس) للاقسام العلمية والكلية ولاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية وغيرهم في مجال الابحاث العلمية. • تصوير المؤتمرات والندوات ومناقشة الرسائل العلمية بالفيديو. • كتابة وطباعة وتصوير الرسائل العلمية والمشاريع البحثية للدارسين والطلاب. • بث الندوات والمؤتمرات عن طريق الفيديو كونفرانس. • تقديم البرامج المختلفه لتدريب العاملين بالكلية والجامعه وغيرها من فئات المجتمع المختلفه. • تقديم برامج التدريب والاختبارات للحصول علي رخصة قيادة الحاسب الالي الدولية (ICDL). • توفير الخدمات التي تدخل في نشاط اختصاصي المجال للجامعه والمجتمع المحيط. |
