المشروعات البحثية بجامعة بورسعيد
المشاريع البحثية الممولة فى الفتره 2019-2024
| اسم المشروع | جهة التمويل | قيمة التمويل | اسم الباحث |
| مشروع الملوحة فى المناطق المرورية : الوقاية وتقييم المخاطر “ | الاتحاد الاوروبى | 72450 | د/طارق سليم أحمد أبوليلة |
| ” محطة مبتكرة لتحلية المياه بالأغشية تعمل بمصدر طاقة هجين من الشمس والغاز الحيوى “ | ” نيوتن مشرفة “ | 150300 | أ.د/ ايمن محمد إبراهيم |
| ” مركز التمييز فى تكنولوجيا المياه بالأغشية للاختبار والتوصيف “ | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بالتعاون مع جامعة كاليارى بايطاليا | 1743961 | أ.د/ محمد اسماعيل جاد بسيونى |
| ” طاقة الرياح البحرية المصرية لانتاج الهيدروجين الأخضر للحد من التغيرات المناخية “” | مشروع بحثى مشترك مع جامعة ستراثكلايد بانجلترا | 43050 | د/ ياسر الحناوى |
| مشروع بحثى بالتعاون مع دولة السويد بعنوان : استراتيجيات متكاملة للتقليل من تداخل مياه البحر في خزان وتحسين الوضع البيئي في البحيرات الشمالية | دولة السويد | 100000 | أ.د/ ياسر احمد حامد |
| عقد تمويل مشروع تعاون مصري – فرنسى بعنوان : نمذجة ، محاكاة واختبارات توربينات الرياح الصغيرة ذات نفاذية قليلة لمرور الهواء | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار تعاون فرنسى | 11220 | د/ محمد مصطفى همام |
| “الإشعاع الشمسى السطحى لإنتاج الطاقة بمصر | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية مشروع التعاون بين مصر وفرنسا | 108635 | د/ مسعد المتولى إسماعيل |
| :” محطة مبتكرة مدارة بكفاءة باستخدام طاقة الرياح للتحلية المستدامة للمياه فى المناطق الساحلية النائية عن طريق التناضح العكسى “ | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار بالتعاون مع المركز الثقافي البريطانى | 178005 | أ.د/ جمال حافظ أحمد مصطفى |
| ” نظام متكامل مبتكر للخلايا الشمسية العائمة جزئياًمع نظام ذكى لادارة وتخزين الطاقة للبحيرات الشمالية المصرية “ | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار بالتعاون مع المركز الثقافي البريطانى | 174200 | ا.د/ نبيل أحمد شوقى المنشاوى |
| المكثف الفائق قابل للتحلل البيولوجي معتمدا على بولي يوريثان صديق للبيئة | Institute of Electronics, Microelectronics and Nanotechnology (IEMN), UMR CNRS-8520, Avenue Poincaré – CS 60069, 59652 Villeneuve d’Ascq, France | 10000 | أ.د/ راوية يحي رزق |
| Egyptian Offshore Wind to Produce Green Hydrogen to Mitigate the Effects of Climate Change | British Council | 70000 | ا.م.د/ ياسر الحناوي |
| Transnational Master Programme in Sustainable Energy and Water Resources in Marine Environment | British Council | 45000 | د./ محمد محمد السقا |
| مشروع تعاون مع الصين بعنوان : معالجة وإعادة استخدام أغشية التناضح العكسى المهملة من محطات تحلية المياه لتصنيع أغشية الفلترة عالية الكفاءة | STDF | 50000 | أ.د/محمد إسماعيل بسيونى |
| التحلل وإعادة التدوير لاغشية التناضح العكسى المنتهية العمر لإستخدمها في معالجة مياه صرف صناعة الأصباغ | STDF | 100000 | أ.د/محمد إسماعيل بسيونى |
| تطوير نموذج بلغة الاله- يعتمد على الذكاء الاصطناعى – للتنبؤ و/ او اكتشاف سرطان القولون او هجرته او مقاومته للعلاج : دراسة طولية تعتمد على البروتينات كدلالات متعددة | التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار | 60000 | أ.د/ محمد كامل حسن |
| تحديد مناطق تسرب مياه البحر في شمال شرق الخزان الجوفى ، الساحلى مصر باستخدام التقنيات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية المتكاملة | تعاون مصري – فرنسى | 12000 | د/ محمد عبد الفتاح محمد رمضان |
| ” نظام مراقبة لاسلكى لشبكات المياه المصرية “ | الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات | 51484 | د/ محمد فاروق |
| “بحث مبدئى (لتحسين الدقة لمقاييس الطيف FTIR المصغرة بإستخدام التعلم بعمق “ | هيئة التنمية الصناعة والتكنولوجيا (ITIDA ) | 3790 | أ.د/ شريف أبو العنين |
| ” عقد اتفاق تعاون بالليزر للانتاج السريع لواقى شفاف يغطى الوجه بالكامل مصمم اقتصاديا للاستخدام الواحد | هيئة التنمية الصناعة والتكنولوجيا (ITIDA ) | 3790 | أ.د/ شريف أبو العنين |
| تطوير استراتيجية شاملة وفريدة لإدارة زيت الطهى المستنفذ فى مصر . | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية | 159655 | أ.د/ ممدوح عياد جادالله |
| تطبيق النقل الذكى باستخدام بيانات السيارات القائم على الذكاء الاصطناعى باستخدام الهواتف الذكية | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية | 53590 | أ.د/ شريف أبو العنين |
| :” استخدام تكنولوجيا القطع بالليزر للانتاج السريع لواقى شفاف يغطى الوجه بالكامل مصمم اقتصادياً للاستخدام الواحد” | أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا | 2600 | د/ محمد محمد متولى السقا |
| ” حساس تدفق مياه ذكى غير اقتحامى لتطبيقات انترنت الأشياء” | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | 72465 | د/ محمد فاروق عبد القادر |
| ” نظام ذكاء اصطناعى متكامل للكشف عن عيوب الرصف باستخدام حساسات متعددة “ | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | 162000 | ا.د/ رحاب فاروق عبد القادر |
| ” Aquaitech مراقبة فى الوقت الفعلى لشبكات توزيع المياه “ | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF | 1900 | د/ محمد فاروق عبد القادر |
| ” نظام تهوية قسرى مبتكر صديق للبيئة يتم تشغيله بواسطه توربينات الرياح لتقليل الإجهاد الحرارى الناجم عن تغيير المناخ فى المبانى السكنية والصناعية “ | أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا | 61352 | د/ محمد السقا |
| ” نظام تحلية ذكى يعمل بالطاقة الشمسية فى ظل تغير المناخ باستخدام الذكاء الاصطناعى “ | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | 50800 | د/ محمد محمد السقا |
| عقد دعم مشروع بحثى مبدئى (حل قائم على التعلم العميق لأكتشاف استنساخ الاكواد | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | 10050 | د/ رباب فاروق عبد القادر |
| استخدام الاكتيوبلنكنون فى تنظيم مصايد الأسماك بالبحر الأحمر | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية | 66644 | أ.د/ محمد أحمد أبو الرجال |
| ” عقد مشروع موقع بين كلية العلوم- جامعة بورسعيد وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بشأن تنفيذ مبادرة Science UP Faculty of Science “ | أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا | 15764 | أ.د/ وليد مسلم مسلم أمين الشامى – د/ ايمان ابراهيم محمد العوضى |
| ” دراسة فوق جينية لفهم دور الجينات غير المنتجة للبروتين ( الدقيقة – الطويلة – الدائرية ) فى تطوير المقاومة للعقاقير الكيميائية فى سرطان المبيض “ | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | 145000 | ا.د/ محمد كامل حسن |
| ” تقييم حساسية الحيود المرجانية لأحداث الأبيضاض على الساحل المصرى للبحر الأحمر “ | أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا | 50540 | د/ محمد يوسف عبده دسوقى |
| ” تقييم المؤشرات الحساسة للرعاية التمريضية : جودة النتائج الأكلينكية بمستشفيات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد” | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | 97700 | ا.د/ إيمان صالح محمد شاهين |
| دراسة مقارنة للتنوع الجينى لبعض الأسماك الأقتصادية في البحرين الأحمر والبحر الأبيض المتوسط لتقييم مدى تأقلمها وتوزيعها تحت تأثير التغيرات المناخية | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF | 10000 | د/سارة جمال عبد الله محمود عيسى |
| مشروع بعنوان : تصنيع واختبار طلاء طارد للمياه ذاتي التنظيف مصنع من مواد النانو | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF | 30000 | د/ أسماء راضى |
| مشروع بعنوان : آلية الاستجابة للاقتران وتحسين معدات تحويل طاقة موجات الرياح المتكاملة متعددة الأجسام لتحلية المياه | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF | 60000 | د/ سعد بهى الدين سعد الدين |
| Design,synthesis,and biological evaluation of Biginelli pyrimidine-based magnrtic nanoparticles as multiple protein kinase inhibitors for cancer treatment | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF | 7000 | د/أسماء فوزى احمد الحبشى |
| design,synthesis,and transferosome formulation of new hydantion-linked nitric oxide donors: Anew strategy for diabetic wound healing and periodontal recession | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF | 50000 | د/ عمرو محمد على الدسوقى |
المشروعات البحثية المرتبطة بالابتكار 2019-2024
| اسم المشروع | جهة التمويل | الجهة المستفيدة | اسم الباحث |
| استخدام الاكتيوبلنكنون فى تنظيم مصايد الأسماك بالبحر الأحمر | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية | الهيئة العامه المصرية للمصائد وحماية الشواطىئ | أ.د/ محمد أحمد أبو الرجال |
| ” عقد مشروع موقع بين كلية العلوم- جامعة بورسعيد وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بشأن تنفيذ مبادرة Science UP Faculty of Science “ | أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا | وزارة الاتصالات ووزارة البيئة | أ.د/ وليد مسلم مسلم أمين الشامى – د/ ايمان ابراهيم محمد العوضى |
| ” دراسة فوق جينية لفهم دور الجينات غير المنتجة للبروتين ( الدقيقة – الطويلة – الدائرية ) فى تطوير المقاومة للعقاقير الكيميائية فى سرطان المبيض “ | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | هيئة الدواء المصرية | ا.د/ محمد كامل حسن |
| ” تقييم حساسية الحيود المرجانية لأحداث الأبيضاض على الساحل المصرى للبحر الأحمر “ | أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا | الهيئة العامه المصرية للمصائد وحماية الشواطىئ | د/ محمد يوسف عبده دسوقى |
| ” تقييم المؤشرات الحساسة للرعاية التمريضية : جودة النتائج الأكلينكية بمستشفيات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد” | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | وزارة الصحة | ا.د/ إيمان صالح محمد شاهين |
| ” نظام مراقبة لاسلكى لشبكات المياه المصرية “ | الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابعة لوزارة الاتصالات | وزارة الاتصالات ووزارة الموارد المائية | د/ محمد فاروق |
| تطبيق النقل الذكى باستخدام بيانات السيارات القائم على الذكاء الاصطناعى باستخدام الهواتف الذكية | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية | وزارة الصناعة | أ.د/ شريف أبو العنين |
| :” استخدام تكنولوجيا القطع بالليزر للانتاج السريع لواقى شفاف يغطى الوجه بالكامل مصمم اقتصادياً للاستخدام الواحد” | أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا | وزارة الصحة | د/ محمد محمد متولى السقا |
| :” محطة مبتكرة مدارة بكفاءة باستخدام طاقة الرياح للتحلية المستدامة للمياه فى المناطق الساحلية النائية عن طريق التناضح العكسى “ | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | وزارة البترول والطاقة المتجدده | أ.د/ جمال حافظ أحمد مصطفى |
| ” نظام متكامل مبتكر للخلايا الشمسية العائمة جزئياًمع نظام ذكى لادارة وتخزين الطاقة للبحيرات الشمالية المصرية “ | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | وزارة البترول والطاقة المتجدده | ا.د/ نبيل أحمد شوقى المنشاوى |
| ” نظام تحلية ذكى يعمل بالطاقة الشمسية فى ظل تغير المناخ باستخدام الذكاء الاصطناعى “ | هيئة تمويل العلوم والتكنولوجية والابتكار | ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة | د/ محمد محمد السقا |
| مشروع تعاون مع الصين بعنوان : معالجة وإعادة استخدام أغشية التناضح العكسى المهملة من محطات تحلية المياه لتصنيع أغشية الفلترة عالية الكفاءة | STDF | ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة | أ.د/محمد إسماعيل بسيونى |
| التحلل وإعادة التدوير لاغشية التناضح العكسى المنتهية العمر لإستخدمها في معالجة مياه صرف صناعة الأصباغ | STDF | ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة | أ.د/محمد إسماعيل بسيونى |
| تطوير نموذج بلغة الاله- يعتمد على الذكاء الاصطناعى – للتنبؤ و/ او اكتشاف سرطان القولون او هجرته او مقاومته للعلاج : دراسة طولية تعتمد على البروتينات كدلالات متعددة | التحالفات العربية للبحث والتطوير والابتكار | وزارة الصحة & | أ.د/ محمد كامل حسن |
| تحديد مناطق تسرب مياه البحر في شمال شرق الخزان الجوفى ، الساحلى مصر باستخدام التقنيات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية المتكاملة | تعاون مصري – فرنسى | ووزارة الموارد المائية ووزارة البيئة | د/ محمد عبد الفتاح محمد رمضان |
| Design,synthesis,and biological evaluation of Biginelli pyrimidine-based magnrtic nanoparticles as multiple protein kinase inhibitors for cancer treatment | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF | وزارة الصحة & هيئة الدواء المصرية | د/أسماء فوزى احمد الحبشى |
| design,synthesis,and transferosome formulation of new hydantion-linked nitric oxide donors: Anew strategy for diabetic wound healing and periodontal recession | صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF | وزارة الصحة & هيئة الدواء المصرية | د/ عمرو محمد على الدسوقى |